Tracking The Night Time Sky at Assateague Island

This table tracking moon data acts as an excellent predictor for night sky visibility. The key to reading it lies entirely in the [Illumination] column, which measures the percentage of the Moon's surface lit by the Sun.

Depending on whether that number is high or low, you can instantly tell what kind of night it will be:

🔭 Low Illumination (Less than 10%) = Perfect for Stargazing

When the illumination drops below 10% (highlighted in green on your sheet), it indicates a New Moon phase.

  • Why it matters: The moon is virtually dark, meaning there is zero natural "sky glow" or light pollution bleeding into the atmosphere.

  • The Result: The sky becomes pitch black, making it the absolute best time to observe deep-sky objects like distant stars, constellations, meteor showers, and the Milky Way.

🌕 High Illumination (Greater than 95%) = Perfect for Moon-Watching

When the illumination climbs above 95% (highlighted in grey on your sheet), it signifies a Full Moon phase.

  • Why it matters: The moon is reflecting its maximum amount of sunlight back to Earth.

  • The Result: While this washes out the faint light of distant stars, it provides a spectacular, brightly lit view of the moon itself. It is the ideal time to grab binoculars or a telescope to look at lunar craters, maria (the dark plains), and lunar topography.

Summary Checklist for Your Data:

  • Green Rows (<10%): Pack your telescope for deep space and star tracking.

  • Grey Rows (>95%): Look directly at the moon to appreciate its full, bright phase.

  • White Rows (In-between): Transitional phases (Waxing/Waning) where the moon is great for viewing crater shadows along the "terminator" line (the line dividing light and dark on the moon).

Date Weekday Month Year Day Moonrise Angle at Moonrise Moonset Angle at Moonset Moonrise2 Angle at Moonrise3 Time Angle at Time Distance (mi) Illumination
5/19/2026 Tuesday May 2026 19 8:05 AM ↑ (54°) 11:51 PM ↑ (304°) - 4:01 PM (78.7°) 225,292 13.3%
5/20/2026 Wednesday May 2026 20 9:20 AM ↑ (58°) - - - 5:03 PM (75.6°) 228,099 22.7%
5/21/2026 Thursday May 2026 21 - 12:36 AM ↑ (299°) 10:35 AM ↑ (63°) 6:00 PM (71.0°) 231,434 33.4%
5/22/2026 Friday May 2026 22 - 1:12 AM ↑ (293°) 11:47 AM ↑ (70°) 6:50 PM (65.3°) 234,982 44.6%
5/23/2026 Saturday May 2026 23 - 1:42 AM ↑ (285°) 12:55 PM ↑ (78°) 7:37 PM (59.2°) 238,484 55.6%
5/24/2026 Sunday May 2026 24 - 2:07 AM ↑ (278°) 2:00 PM ↑ (86°) 8:20 PM (53.0°) 241,739 66.1%
5/25/2026 Monday May 2026 25 - 2:30 AM ↑ (270°) 3:02 PM ↑ (94°) 9:02 PM (46.8°) 244,620 75.6%
5/26/2026 Tuesday May 2026 26 - 2:53 AM ↑ (262°) 4:03 PM ↑ (102°) 9:44 PM (40.9°) 247,063 83.7%
5/27/2026 Wednesday May 2026 27 - 3:16 AM ↑ (255°) 5:05 PM ↑ (109°) 10:27 PM (35.6°) 249,046 90.4%
5/28/2026 Thursday May 2026 28 - 3:41 AM ↑ (249°) 6:06 PM ↑ (115°) 11:11 PM (30.9°) 250,572 95.4%
5/29/2026 Friday May 2026 29 - 4:09 AM ↑ (243°) 7:08 PM ↑ (120°) 11:58 PM (27.2°) 251,652 98.5%
5/30/2026 Saturday May 2026 30 - 4:43 AM ↑ (238°) 8:09 PM ↑ (124°) Moon does not pass the meridian on this day.
5/31/2026 Sunday May 2026 31 - 5:22 AM ↑ (235°) 9:06 PM ↑ (126°) 12:47 AM (24.6°) 252,298 99.8%
6/1/2026 Monday June 2026 1 - 6:08 AM ↑ (233°) 9:58 PM ↑ (127°) 1:38 AM (23.3°) 252,504 99.1%
6/2/2026 Tuesday June 2026 2 - 7:01 AM ↑ (234°) 10:44 PM ↑ (125°) 2:29 AM (23.4°) 252,248 96.6%
6/3/2026 Wednesday June 2026 3 - 7:59 AM ↑ (236°) 11:23 PM ↑ (121°) 3:20 AM (24.8°) 251,495 92.3%
6/4/2026 Thursday June 2026 4 - 9:00 AM ↑ (240°) 11:56 PM ↑ (117°) 4:09 AM (27.6°) 250,205 86.3%
6/5/2026 Friday June 2026 5 - 10:03 AM ↑ (246°) - 4:56 AM (31.4°) 248,346 78.8%
6/6/2026 Saturday June 2026 6 12:24 AM ↑ (111°) 11:05 AM ↑ (252°) - 5:41 AM (36.2°) 245,905 70.0%
6/7/2026 Sunday June 2026 7 12:50 AM ↑ (104°) 12:08 PM ↑ (260°) - 6:24 AM (41.8°) 242,921 60.2%
6/8/2026 Monday June 2026 8 1:13 AM ↑ (96°) 1:12 PM ↑ (268°) - 7:08 AM (47.9°) 239,468 49.6%
6/9/2026 Tuesday June 2026 9 1:37 AM ↑ (88°) 2:18 PM ↑ (276°) - 7:52 AM (54.4°) 235,714 38.7%
6/10/2026 Wednesday June 2026 10 2:02 AM ↑ (80°) 3:27 PM ↑ (284°) - 8:38 AM (60.9°) 231,873 28.0%
6/11/2026 Thursday June 2026 11 2:30 AM ↑ (72°) 4:40 PM ↑ (292°) - 9:29 AM (67.3°) 228,256 18.0%
6/12/2026 Friday June 2026 12 3:03 AM ↑ (65°) 5:57 PM ↑ (299°) - 10:24 AM (72.8°) 225,180 9.6%
6/13/2026 Saturday June 2026 13 3:44 AM ↑ (59°) 7:16 PM ↑ (304°) - 11:26 AM (77.1°) 223,006 3.6%
6/14/2026 Sunday June 2026 14 4:37 AM ↑ (55°) 8:31 PM ↑ (306°) - 12:32 PM (79.4°) 222,001 0.5%
6/15/2026 Monday June 2026 15 5:41 AM ↑ (54°) 9:35 PM ↑ (305°) - 1:40 PM (79.5°) 222,308 0.7%
6/16/2026 Tuesday June 2026 16 6:55 AM ↑ (56°) 10:27 PM ↑ (301°) - 2:46 PM (77.2°) 223,893 4.3%
6/17/2026 Wednesday June 2026 17 8:13 AM ↑ (61°) 11:08 PM ↑ (295°) - 3:47 PM (73.0°) 226,564 10.7%
6/18/2026 Thursday June 2026 18 9:30 AM ↑ (68°) 11:41 PM ↑ (288°) - 4:42 PM (67.5°) 230,003 19.3%
6/19/2026 Friday June 2026 19 10:42 AM ↑ (75°) - - - 5:31 PM (61.4°) 233,853 29.2%
6/20/2026 Saturday June 2026 20 - 12:09 AM ↑ (280°) 11:49 AM ↑ (83°) 6:17 PM (55.0°) 237,784 39.9%
6/21/2026 Sunday June 2026 21 - 12:33 AM ↑ (272°) 12:54 PM ↑ (92°) 7:00 PM (48.6°) 241,509 50.6%
6/22/2026 Monday June 2026 22 - 12:56 AM ↑ (265°) 1:56 PM ↑ (99°) 7:42 PM (42.6°) 244,816 61.0%
6/23/2026 Tuesday June 2026 23 - 1:20 AM ↑ (257°) 2:58 PM ↑ (107°) 8:25 PM (37.0°) 247,571 70.6%
6/24/2026 Wednesday June 2026 24 - 1:44 AM ↑ (250°) 3:59 PM ↑ (113°) 9:09 PM (32.2°) 249,707 79.2%
6/25/2026 Thursday June 2026 25 - 2:12 AM ↑ (244°) 5:01 PM ↑ (119°) 9:55 PM (28.2°) 251,209 86.6%
6/26/2026 Friday June 2026 26 - 2:43 AM ↑ (239°) 6:02 PM ↑ (123°) 10:43 PM (25.2°) 252,102 92.5%
6/27/2026 Saturday June 2026 27 - 3:21 AM ↑ (236°) 7:01 PM ↑ (126°) 11:34 PM (23.5°) 252,436 96.8%
6/28/2026 Sunday June 2026 28 - 4:05 AM ↑ (234°) 7:54 PM ↑ (127°) Moon does not pass the meridian on this day.
6/29/2026 Monday June 2026 29 - 4:56 AM ↑ (234°) 8:42 PM ↑ (126°) 12:25 AM (23.2°) 252,266 99.2%
6/30/2026 Tuesday June 2026 30 - 5:53 AM ↑ (235°) 9:23 PM ↑ (123°) 1:16 AM (24.3°) 251,644 99.8%
7/1/2026 Wednesday July 2026 1 - 6:54 AM ↑ (239°) 9:58 PM ↑ (118°) 2:06 AM (26.7°) 250,607 98.5%
7/2/2026 Thursday July 2026 2 - 7:56 AM ↑ (244°) 10:27 PM ↑ (112°) 2:54 AM (30.2°) 249,174 95.2%
7/3/2026 Friday July 2026 3 - 8:59 AM ↑ (250°) 10:53 PM ↑ (106°) 3:39 AM (34.8°) 247,354 90.0%
7/4/2026 Saturday July 2026 4 - 10:01 AM ↑ (257°) 11:17 PM ↑ (99°) 4:23 AM (40.2°) 245,145 83.2%
7/5/2026 Sunday July 2026 5 - 11:04 AM ↑ (265°) 11:40 PM ↑ (91°) 5:06 AM (46.1°) 242,561 74.7%
7/6/2026 Monday July 2026 6 - 12:07 PM ↑ (273°) - 5:49 AM (52.3°) 239,632 64.9%
7/7/2026 Tuesday July 2026 7 12:04 AM ↑ (83°) 1:13 PM ↑ (281°) - 6:33 AM (58.7°) 236,445 54.2%
7/8/2026 Wednesday July 2026 8 12:30 AM ↑ (75°) 2:22 PM ↑ (289°) - 7:20 AM (65.0°) 233,127 42.9%
7/9/2026 Thursday July 2026 9 1:00 AM ↑ (68°) 3:35 PM ↑ (296°) - 8:11 AM (70.7°) 229,896 31.5%
7/10/2026 Friday July 2026 10 1:36 AM ↑ (61°) 4:51 PM ↑ (302°) - 9:08 AM (75.5°) 226,993 20.9%
7/11/2026 Saturday July 2026 11 2:21 AM ↑ (56°) 6:07 PM ↑ (306°) - 10:11 AM (78.7°) 224,737 11.7%
7/12/2026 Sunday July 2026 12 3:19 AM ↑ (54°) 7:15 PM ↑ (306°) - 11:17 AM (79.8°) 223,406 4.9%
7/13/2026 Monday July 2026 13 4:28 AM ↑ (54°) 8:13 PM ↑ (304°) - 12:24 PM (78.6°) 223,213 0.9%
7/14/2026 Tuesday July 2026 14 5:45 AM ↑ (58°) 9:00 PM ↑ (299°) - 1:28 PM (75.3°) 224,228 0.2%
7/15/2026 Wednesday July 2026 15 7:04 AM ↑ (64°) 9:37 PM ↑ (292°) - 2:27 PM (70.3°) 226,377 2.7%
7/16/2026 Thursday July 2026 16 8:20 AM ↑ (72°) 10:08 PM ↑ (284°) - 3:20 PM (64.2°) 229,435 8.1%
7/17/2026 Friday July 2026 17 9:31 AM ↑ (80°) 10:34 PM ↑ (276°) - 4:08 PM (57.7°) 233,086 15.6%
7/18/2026 Saturday July 2026 18 10:39 AM ↑ (88°) 10:58 PM ↑ (268°) - 4:54 PM (51.1°) 237,002 24.6%
7/19/2026 Sunday July 2026 19 11:44 AM ↑ (97°) 11:22 PM ↑ (260°) - 5:38 PM (44.7°) 240,849 34.5%
7/20/2026 Monday July 2026 20 12:48 PM ↑ (104°) 11:47 PM ↑ (253°) - 6:21 PM (38.8°) 244,352 44.8%
7/21/2026 Tuesday July 2026 21 1:50 PM ↑ (111°) - - - 7:05 PM (33.6°) 247,304 55.1%
7/22/2026 Wednesday July 2026 22 - 12:13 AM ↑ (246°) 2:53 PM ↑ (117°) 7:51 PM (29.3°) 249,574 64.9%
7/23/2026 Thursday July 2026 23 - 12:44 AM ↑ (241°) 3:54 PM ↑ (122°) 8:39 PM (26.0°) 251,096 73.9%
7/24/2026 Friday July 2026 24 - 1:19 AM ↑ (237°) 4:54 PM ↑ (125°) 9:29 PM (23.9°) 251,870 82.0%
7/25/2026 Saturday July 2026 25 - 2:01 AM ↑ (234°) 5:50 PM ↑ (127°) 10:20 PM (23.1°) 251,949 88.9%
7/26/2026 Sunday July 2026 26 - 2:50 AM ↑ (233°) 6:39 PM ↑ (126°) 11:11 PM (23.7°) 251,418 94.3%
7/27/2026 Monday July 2026 27 - 3:45 AM ↑ (234°) 7:23 PM ↑ (124°) Moon does not pass the meridian on this day.
7/28/2026 Tuesday July 2026 28 - 4:45 AM ↑ (238°) 7:59 PM ↑ (120°) 12:02 AM (25.7°) 250,385 98.0%
7/29/2026 Wednesday July 2026 29 - 5:48 AM ↑ (242°) 8:31 PM ↑ (114°) 12:51 AM (28.9°) 248,958 99.8%
7/30/2026 Thursday July 2026 30 - 6:51 AM ↑ (248°) 8:58 PM ↑ (108°) 1:37 AM (33.3°) 247,233 99.6%
7/31/2026 Friday July 2026 31 - 7:54 AM ↑ (255°) 9:22 PM ↑ (101°) 2:22 AM (38.5°) 245,286 97.3%
8/1/2026 Saturday August 2026 1 - 8:57 AM ↑ (263°) 9:46 PM ↑ (93°) 3:05 AM (44.3°) 243,165 93.0%
8/2/2026 Sunday August 2026 2 - 10:01 AM ↑ (271°) 10:09 PM ↑ (85°) 3:48 AM (50.5°) 240,907 86.6%
8/3/2026 Monday August 2026 3 - 11:05 AM ↑ (279°) 10:33 PM ↑ (77°) 4:32 AM (56.9°) 238,528 78.4%
8/4/2026 Tuesday August 2026 4 - 12:12 PM ↑ (287°) 11:01 PM ↑ (70°) 5:17 AM (63.2°) 236,069 68.6%
8/5/2026 Wednesday August 2026 5 - 1:23 PM ↑ (294°) 11:34 PM ↑ (63°) 6:06 AM (69.0°) 233,580 57.7%
8/6/2026 Thursday August 2026 6 - 2:36 PM ↑ (300°) - 6:59 AM (74.0°) 231,169 46.0%
8/7/2026 Friday August 2026 7 12:14 AM ↑ (58°) 3:49 PM ↑ (305°) - 7:58 AM (77.7°) 228,973 34.3%
8/8/2026 Saturday August 2026 8 1:05 AM ↑ (54°) 4:59 PM ↑ (307°) - 9:01 AM (79.7°) 227,200 23.3%
8/9/2026 Sunday August 2026 9 2:07 AM ↑ (54°) 6:00 PM ↑ (305°) - 10:06 AM (79.5°) 226,060 13.7%
8/10/2026 Monday August 2026 10 3:20 AM ↑ (56°) 6:51 PM ↑ (301°) - 11:10 AM (77.2°) 225,747 6.3%
8/11/2026 Tuesday August 2026 11 4:37 AM ↑ (61°) 7:31 PM ↑ (295°) - 12:10 PM (73.0°) 226,377 1.6%
8/12/2026 Wednesday August 2026 12 5:54 AM ↑ (68°) 8:05 PM ↑ (288°) - 1:06 PM (67.3°) 227,971 0.0%
8/13/2026 Thursday August 2026 13 7:08 AM ↑ (76°) 8:33 PM ↑ (280°) - 1:57 PM (60.9°) 230,429 1.4%
8/14/2026 Friday August 2026 14 8:19 AM ↑ (84°) 8:59 PM ↑ (271°) - 2:44 PM (54.2°) 233,538 5.5%
8/15/2026 Saturday August 2026 15 9:26 AM ↑ (93°) 9:23 PM ↑ (263°) - 3:30 PM (47.5°) 237,039 11.7%
8/16/2026 Sunday August 2026 16 10:32 AM ↑ (101°) 9:47 PM ↑ (255°) - 4:14 PM (41.2°) 240,625 19.7%
8/17/2026 Monday August 2026 17 11:36 AM ↑ (109°) 10:14 PM ↑ (249°) - 4:59 PM (35.6°) 244,007 28.7%
8/18/2026 Tuesday August 2026 18 12:40 PM ↑ (115°) 10:43 PM ↑ (243°) - 5:45 PM (30.8°) 246,933 38.5%
8/19/2026 Wednesday August 2026 19 1:43 PM ↑ (120°) 11:17 PM ↑ (238°) - 6:32 PM (27.0°) 249,211 48.4%
8/20/2026 Thursday August 2026 20 2:44 PM ↑ (124°) 11:56 PM ↑ (235°) - 7:22 PM (24.4°) 250,714 58.3%
8/21/2026 Friday August 2026 21 3:42 PM ↑ (126°) - - - 8:13 PM (23.2°) 251,390 67.8%
8/22/2026 Saturday August 2026 22 - 12:43 AM ↑ (233°) 4:34 PM ↑ (127°) 9:04 PM (23.3°) 251,257 76.6%
8/23/2026 Sunday August 2026 23 - 1:36 AM ↑ (234°) 5:20 PM ↑ (125°) 9:55 PM (24.7°) 250,394 84.4%
8/24/2026 Monday August 2026 24 - 2:34 AM ↑ (236°) 5:59 PM ↑ (122°) 10:45 PM (27.6°) 248,927 90.9%
8/25/2026 Tuesday August 2026 25 - 3:36 AM ↑ (240°) 6:32 PM ↑ (117°) 11:32 PM (31.5°) 247,016 95.8%
8/26/2026 Wednesday August 2026 26 - 4:40 AM ↑ (246°) 7:01 PM ↑ (110°) Moon does not pass the meridian on this day.
8/27/2026 Thursday August 2026 27 - 5:44 AM ↑ (253°) 7:26 PM ↑ (103°) 12:18 AM (36.5°) 244,824 99.0%
8/28/2026 Friday August 2026 28 - 6:48 AM ↑ (260°) 7:50 PM ↑ (96°) 1:02 AM (42.2°) 242,512 100.0%
8/29/2026 Saturday August 2026 29 - 7:52 AM ↑ (268°) 8:14 PM ↑ (88°) 1:46 AM (48.4°) 240,210 98.8%
8/30/2026 Sunday August 2026 30 - 8:57 AM ↑ (276°) 8:38 PM ↑ (80°) 2:30 AM (54.9°) 238,020 95.2%
8/31/2026 Monday August 2026 31 - 10:04 AM ↑ (285°) 9:05 PM ↑ (72°) 3:15 AM (61.3°) 235,997 89.3%
9/1/2026 Tuesday September 2026 1 - 11:14 AM ↑ (292°) 9:36 PM ↑ (65°) 4:04 AM (67.3°) 234,177 81.4%
9/2/2026 Wednesday September 2026 2 - 12:26 PM ↑ (299°) 10:14 PM ↑ (59°) 4:55 AM (72.6°) 232,568 71.6%
9/3/2026 Thursday September 2026 3 - 1:39 PM ↑ (304°) 11:00 PM ↑ (55°) 5:52 AM (76.8°) 231,186 60.5%
9/4/2026 Friday September 2026 4 - 2:49 PM ↑ (306°) 11:57 PM ↑ (53°) 6:52 AM (79.3°) 230,058 48.7%
9/5/2026 Saturday September 2026 5 - 3:52 PM ↑ (306°) - 7:55 AM (79.8°) 229,250 36.8%
9/6/2026 Sunday September 2026 6 1:04 AM ↑ (55°) 4:44 PM ↑ (303°) - 8:58 AM (78.3°) 228,851 25.6%
9/7/2026 Monday September 2026 7 2:17 AM ↑ (58°) 5:28 PM ↑ (298°) - 9:58 AM (74.9°) 228,960 15.8%
9/8/2026 Tuesday September 2026 8 3:33 AM ↑ (65°) 6:03 PM ↑ (291°) - 10:54 AM (69.9°) 229,664 8.1%
9/9/2026 Wednesday September 2026 9 4:47 AM ↑ (72°) 6:32 PM ↑ (284°) - 11:46 AM (63.9°) 231,014 2.8%
9/10/2026 Thursday September 2026 10 5:58 AM ↑ (80°) 6:59 PM ↑ (275°) - 12:34 PM (57.4°) 232,995 0.3%
9/11/2026 Friday September 2026 11 7:06 AM ↑ (89°) 7:23 PM ↑ (267°) - 1:20 PM (50.7°) 235,508 0.5%
9/12/2026 Saturday September 2026 12 8:13 AM ↑ (97°) 7:48 PM ↑ (259°) - 2:05 PM (44.1°) 238,402 3.2%
9/13/2026 Sunday September 2026 13 9:19 AM ↑ (105°) 8:14 PM ↑ (252°) - 2:50 PM (38.1°) 241,456 8.1%
9/14/2026 Monday September 2026 14 10:24 AM ↑ (112°) 8:42 PM ↑ (245°) - 3:37 PM (32.9°) 244,431 14.7%
9/15/2026 Tuesday September 2026 15 11:28 AM ↑ (118°) 9:14 PM ↑ (240°) - 4:24 PM (28.6°) 247,080 22.7%
9/16/2026 Wednesday September 2026 16 12:31 PM ↑ (123°) 9:52 PM ↑ (236°) - 5:13 PM (25.4°) 249,191 31.7%
9/17/2026 Thursday September 2026 17 1:31 PM ↑ (126°) 10:36 PM ↑ (234°) - 6:04 PM (23.6°) 250,587 41.2%
9/18/2026 Friday September 2026 18 2:26 PM ↑ (127°) 11:26 PM ↑ (233°) - 6:56 PM (23.1°) 251,159 51.0%
9/19/2026 Saturday September 2026 19 3:14 PM ↑ (126°) - - - 7:47 PM (24.0°) 250,870 60.7%
9/20/2026 Sunday September 2026 20 - 12:22 AM ↑ (235°) 3:55 PM ↑ (123°) 8:37 PM (26.3°) 249,754 70.1%
9/21/2026 Monday September 2026 21 - 1:23 AM ↑ (238°) 4:31 PM ↑ (119°) 9:25 PM (29.8°) 247,913 78.8%
9/22/2026 Tuesday September 2026 22 - 2:25 AM ↑ (243°) 5:01 PM ↑ (113°) 10:11 PM (34.3°) 245,514 86.5%
9/23/2026 Wednesday September 2026 23 - 3:29 AM ↑ (250°) 5:28 PM ↑ (106°) 10:56 PM (39.7°) 242,756 92.7%
9/24/2026 Thursday September 2026 24 - 4:33 AM ↑ (257°) 5:52 PM ↑ (99°) 11:40 PM (45.8°) 239,867 97.3%
9/25/2026 Friday September 2026 25 - 5:37 AM ↑ (265°) 6:16 PM ↑ (91°) Moon does not pass the meridian on this day.
9/26/2026 Saturday September 2026 26 - 6:43 AM ↑ (273°) 6:41 PM ↑ (83°) 12:24 AM (52.2°) 237,070 99.6%
9/27/2026 Sunday September 2026 27 - 7:51 AM ↑ (281°) 7:07 PM ↑ (75°) 1:10 AM (58.8°) 234,569 99.6%
9/28/2026 Monday September 2026 28 - 9:01 AM ↑ (289°) 7:38 PM ↑ (67°) 1:58 AM (65.2°) 232,506 96.9%
9/29/2026 Tuesday September 2026 29 - 10:15 AM ↑ (297°) 8:14 PM ↑ (61°) 2:50 AM (70.9°) 230,975 91.7%
9/30/2026 Wednesday September 2026 30 - 11:29 AM ↑ (302°) 8:58 PM ↑ (56°) 3:46 AM (75.5°) 229,999 84.0%
10/1/2026 Thursday October 2026 1 - 12:41 PM ↑ (306°) 9:52 PM ↑ (54°) 4:46 AM (78.6°) 229,545 74.3%
10/2/2026 Friday October 2026 2 - 1:46 PM ↑ (306°) 10:56 PM ↑ (54°) 5:49 AM (79.8°) 229,547 63.2%
10/3/2026 Saturday October 2026 3 - 2:41 PM ↑ (304°) - 6:52 AM (78.9°) 229,936 51.3%
10/4/2026 Sunday October 2026 4 12:07 AM ↑ (57°) 3:27 PM ↑ (300°) - 7:52 AM (76.1°) 230,653 39.5%
10/5/2026 Monday October 2026 5 1:20 AM ↑ (62°) 4:03 PM ↑ (294°) - 8:48 AM (71.7°) 231,660 28.4%
10/6/2026 Tuesday October 2026 6 2:33 AM ↑ (69°) 4:34 PM ↑ (286°) - 9:40 AM (66.2°) 232,954 18.5%
10/7/2026 Wednesday October 2026 7 3:43 AM ↑ (77°) 5:01 PM ↑ (279°) - 10:28 AM (59.9°) 234,543 10.5%
10/8/2026 Thursday October 2026 8 4:51 AM ↑ (85°) 5:26 PM ↑ (270°) - 11:14 AM (53.4°) 236,432 4.7%
10/9/2026 Friday October 2026 9 5:57 AM ↑ (94°) 5:50 PM ↑ (262°) - 11:58 AM (46.9°) 238,588 1.2%
10/10/2026 Saturday October 2026 10 7:03 AM ↑ (102°) 6:15 PM ↑ (255°) - 12:43 PM (40.7°) 240,957 0.1%
10/11/2026 Sunday October 2026 11 8:08 AM ↑ (109°) 6:42 PM ↑ (248°) - 1:29 PM (35.1°) 243,424 1.4%
10/12/2026 Monday October 2026 12 9:13 AM ↑ (116°) 7:12 PM ↑ (242°) - 2:16 PM (30.4°) 245,843 4.8%
10/13/2026 Tuesday October 2026 13 10:17 AM ↑ (121°) 7:48 PM ↑ (237°) - 3:05 PM (26.7°) 248,031 10.0%
10/14/2026 Wednesday October 2026 14 11:18 AM ↑ (125°) 8:30 PM ↑ (235°) - 3:55 PM (24.3°) 249,805 16.8%
10/15/2026 Thursday October 2026 15 12:15 PM ↑ (126°) 9:18 PM ↑ (233°) - 4:47 PM (23.3°) 250,986 24.8%
10/16/2026 Friday October 2026 16 1:06 PM ↑ (126°) 10:12 PM ↑ (234°) - 5:38 PM (23.7°) 251,432 33.7%
10/17/2026 Saturday October 2026 17 1:50 PM ↑ (124°) 11:10 PM ↑ (237°) - 6:28 PM (25.4°) 251,052 43.2%
10/18/2026 Sunday October 2026 18 2:28 PM ↑ (121°) - - - 7:17 PM (28.3°) 249,821 52.9%
10/19/2026 Monday October 2026 19 - 12:11 AM ↑ (241°) 2:59 PM ↑ (115°) 8:03 PM (32.4°) 247,781 62.7%
10/20/2026 Tuesday October 2026 20 - 1:13 AM ↑ (247°) 3:27 PM ↑ (109°) 8:48 PM (37.3°) 245,055 72.2%
10/21/2026 Wednesday October 2026 21 - 2:16 AM ↑ (254°) 3:53 PM ↑ (102°) 9:32 PM (43.0°) 241,826 81.0%
10/22/2026 Thursday October 2026 22 - 3:20 AM ↑ (261°) 4:17 PM ↑ (95°) 10:15 PM (49.2°) 238,337 88.6%
10/23/2026 Friday October 2026 23 - 4:24 AM ↑ (269°) 4:41 PM ↑ (87°) 11:00 PM (55.8°) 234,872 94.6%
10/24/2026 Saturday October 2026 24 - 5:31 AM ↑ (278°) 5:07 PM ↑ (79°) 11:48 PM (62.3°) 231,728 98.5%
10/25/2026 Sunday October 2026 25 - 6:41 AM ↑ (286°) 5:36 PM ↑ (71°) Moon does not pass the meridian on this day.
10/26/2026 Monday October 2026 26 - 7:54 AM ↑ (294°) 6:10 PM ↑ (64°) 12:39 AM (68.4°) 229,165 99.8%
10/27/2026 Tuesday October 2026 27 - 9:11 AM ↑ (300°) 6:52 PM ↑ (58°) 1:35 AM (73.7°) 227,394 98.3%
10/28/2026 Wednesday October 2026 28 - 10:26 AM ↑ (304°) 7:45 PM ↑ (55°) 2:35 AM (77.5°) 226,527 93.8%
10/29/2026 Thursday October 2026 29 - 11:36 AM ↑ (306°) 8:47 PM ↑ (54°) 3:39 AM (79.4°) 226,557 86.6%
10/30/2026 Friday October 2026 30 - 12:36 PM ↑ (305°) 9:58 PM ↑ (56°) 4:44 AM (79.2°) 227,385 77.2%
10/31/2026 Saturday October 2026 31 - 1:25 PM ↑ (301°) 11:12 PM ↑ (61°) 5:46 AM (76.9°) 228,838 66.3%
11/1/2026 Sunday November 2026 1 - 1:05 PM ↑ (295°) 11:25 PM ↑ (67°) 5:44 AM (72.9°) 230,723 54.7%
11/2/2026 Monday November 2026 2 - 1:37 PM ↑ (288°) - 6:37 AM (67.7°) 232,849 43.1%
11/3/2026 Tuesday November 2026 3 12:35 AM ↑ (75°) 2:05 PM ↑ (281°) - 7:26 AM (61.7°) 235,092 32.1%
11/4/2026 Wednesday November 2026 4 1:43 AM ↑ (83°) 2:29 PM ↑ (273°) - 8:11 AM (55.4°) 237,357 22.2%
11/5/2026 Thursday November 2026 5 2:48 AM ↑ (91°) 2:53 PM ↑ (265°) - 8:55 AM (49.0°) 239,606 13.9%
11/6/2026 Friday November 2026 6 3:52 AM ↑ (99°) 3:18 PM ↑ (257°) - 9:39 AM (42.8°) 241,806 7.4%
11/7/2026 Saturday November 2026 7 4:56 AM ↑ (107°) 3:44 PM ↑ (250°) - 10:24 AM (37.1°) 243,949 2.9%
11/8/2026 Sunday November 2026 8 6:00 AM ↑ (113°) 4:13 PM ↑ (244°) - 11:10 AM (32.1°) 245,998 0.6%
11/9/2026 Monday November 2026 9 7:04 AM ↑ (119°) 4:46 PM ↑ (239°) - 11:58 AM (28.1°) 247,904 0.4%
11/10/2026 Tuesday November 2026 10 8:06 AM ↑ (123°) 5:26 PM ↑ (236°) - 12:48 PM (25.2°) 249,577 2.2%
11/11/2026 Wednesday November 2026 11 9:05 AM ↑ (126°) 6:11 PM ↑ (234°) - 1:39 PM (23.7°) 250,910 5.9%
11/12/2026 Thursday November 2026 12 9:59 AM ↑ (126°) 7:03 PM ↑ (234°) - 2:31 PM (23.6°) 251,771 11.4%
11/13/2026 Friday November 2026 13 10:45 AM ↑ (125°) 8:00 PM ↑ (236°) - 3:21 PM (24.8°) 252,036 18.2%
11/14/2026 Saturday November 2026 14 11:25 AM ↑ (122°) 9:00 PM ↑ (240°) - 4:10 PM (27.3°) 251,598 26.2%
11/15/2026 Sunday November 2026 15 11:58 AM ↑ (117°) 10:01 PM ↑ (245°) - 4:57 PM (30.9°) 250,385 35.2%
11/16/2026 Monday November 2026 16 12:27 PM ↑ (112°) 11:02 PM ↑ (251°) - 5:41 PM (35.4°) 248,378 44.8%
11/17/2026 Tuesday November 2026 17 12:53 PM ↑ (105°) - - - 6:24 PM (40.7°) 245,626 54.9%
11/18/2026 Wednesday November 2026 18 - 12:04 AM ↑ (258°) 1:17 PM ↑ (98°) 7:07 PM (46.5°) 242,246 65.0%
11/19/2026 Thursday November 2026 19 - 1:06 AM ↑ (266°) 1:40 PM ↑ (90°) 7:50 PM (52.7°) 238,434 74.7%
11/20/2026 Friday November 2026 20 - 2:10 AM ↑ (274°) 2:05 PM ↑ (82°) 8:35 PM (59.2°) 234,458 83.6%
11/21/2026 Saturday November 2026 21 - 3:17 AM ↑ (282°) 2:32 PM ↑ (75°) 9:24 PM (65.4°) 230,649 91.2%
